| Sản phẩm : | Chính hãng |
| Bảo hành : | 3 Năm |
SX650-G
■ Kích thước SFX dành cho case ITX
■ Fan tản nhiệt 92mm với độ ồn tối thiểu chỉ 18dBA
■ 100% Tụ Nhật và linh kiện từ Mỹ ,Đức, Nhật
■ Hiệu Suất cao ,đạt tiêu chuẩn 80 Plus Gold
■ Rail đơn +12V với công suất lớn
■ Sai số điện áp chỉ từ ±3% ,dòng rò thấp
■ Dây cáp Full Modullar 100%
■ Toàn bộ dây cáp Module làm dạng dẹp cao cấp

| 1.Được thiết kế để đạt tiêu chuẩn 80 Plus Gold ,tối đa hiệu suất và tối tiểu hao phí trong quá trình hoạt động | 2.Sử dụng Fan 92mm tạo luồng gió tối ưu cũng như giảm tối thiểu tiếng ồn | |
![]() | ![]() |
| 3.Sử dụng 100% Cáp nguồn Modullar tháo được, dễ dàng tháo gỡ ,đi dây ,sắp xếp thùng máy gọn gàng | 4.Sử dụng cáp dẻo dạng dẹp được chính SilverStone nghiên cứu thiết kế, giúp dễ càng uốn,gập, bẻ, đi dây | |
![]() | ![]() |
| 5.Đường +12V với Công suất cực kì mạnh mẽ, đảm bảo khả năng nâng cấp rộng rãi và lâu dài trong tương lai | 6. Sai số điện áp chỉ ±3% ,dòng rò thấp mang lại độ ổn định tuyệt đối | |
![]() | ![]() |
Thông số kĩ thuật :
| Model No. | SST-SX650-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. DC Output | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power density | 819W per liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black (Lead-Free Paint) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined +3.3V & +5V | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined +12V | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC (PF>0.9 at full load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency | 87%~90%(20% to 100% loading) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | Over current protection Over power protection Over voltage protection Short circuit protection Under voltage protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | 1 x 24 / 20-Pin motherboard connector (300mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector (400mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE connector (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE connector (550mm / 150mm) 6 x SATA connector ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x 4-Pin Peripheral connector (300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4-Pin Floppy connector (100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling System | Single 92mm silent fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form factor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Level | 18 dBA minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) 4.92" (W) x 2.5" (H) x 3.94" (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.36 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





